
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 1 | 風(fēng)速儀 | Kestrel3000 | | 風(fēng)速及溫濕度三合一 |
| 2 | 照度計(jì) | TES1332A | 中國臺(tái)灣 | 照度 |
| 3 | 照度計(jì) | TES1330A | 中國臺(tái)灣 | 照度 |
| 4 | 聲級(jí)計(jì) | HS5633B | 浙江 | 噪音 |
| 5 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | TES1370 | 中國臺(tái)灣 | 二氧化碳 |
| 6 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | WAT-98F-CO2 | 江蘇 | 二氧化碳,溫濕度 |
| 7 | 四合一氣體檢測(cè)儀 | WAT-M4 | 江蘇 | 氧氣,氨氣,硫化氫等 |
| 8 | 氧氣檢測(cè)儀 | GAXT-X | 加拿大 | 氧氣 |
| 9 | 氧氣檢測(cè)儀 | WAT2000-O2 | 江蘇 | 氧氣 |
| 10 | 氨氣檢測(cè)儀 | GAXT-A | 加拿大 | 氨氣 |
| 11 | 氨氣檢測(cè)儀 | WAT2000-NH3 | 江蘇 | 氨氣 |
| 12 | 紅外測(cè)溫儀 | TN20 | 中國臺(tái)灣 | 溫度 |
| 13 | 紅外測(cè)溫儀 | HT-830 | 廣東 | 溫度 |
| 14 | 溫濕度儀 | VC-231 | 廣東 | 溫濕度 |

電話
微信掃一掃