
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI9835意大利HANNA哈納HI9835防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測(cè)定儀
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI9835意大利HANNA哈納HI9835防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測(cè)定儀 
                        
簡(jiǎn)要描述:HI9835意大利HANNA哈納HI9835防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測(cè)定儀EC: 0.00 to 500.0 mS/cm;TDS:0.00 to 400.0 g/L(ppt); NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕,背景燈,USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(僅限HI98360)
 產(chǎn)品型號(hào):HI9835
產(chǎn)品型號(hào):HI9835 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-09-14
更新時(shí)間:2025-09-14 訪  問  量:1214
訪  問  量:1214產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI9835意大利HANNA哈納HI9835防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測(cè)定儀
EC: 0.00 to 500.0 mS/cm;TDS:0.00 to 400.0 g/L(ppt); NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕,背景燈,USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(僅限HI98360)
| 型號(hào) |  | HI 9835 | 
| 量程 | EC                 | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (actual EC)* | 
|  | TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); 150 to 1499 ppm (mg/L); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L up to 400.0 g/L (actual TDS) | 
|  | NaCl | 0.0 to 400.0% | 
|  | 溫度 | -20 to 120℃(-4.0 to 248.0°F)** | 
| 解析度 | EC | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | 
|  | TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L); 0.01 g/L; 0.1 g/L | 
|  | NaCl | 0.1% | 
|  | 溫度 | 0.1°C | 
| 精度 | EC | ±1% ±(0.05 µS/cm or 1 digit) | 
|  | TDS | ±1% ±(0.03 ppm or 1 digit) | 
|  | NaCl | ±1% | 
|  | 溫度 | ±0.2°C(探頭錯(cuò)誤除外) | 
| 校準(zhǔn) | EC | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn), 6 個(gè)內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 µS/cm) | 
|  | NaCl | 單點(diǎn)校準(zhǔn), HI 7037 校準(zhǔn)液 (需另行購(gòu)買) | 
|  | 溫度 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn),0 and 50°C (32 to 122°F) | 
| 溫度補(bǔ)償 |  | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F),EC除外 | 
| 溫度系數(shù) |  | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,可選,默認(rèn)值:1.90%/°C 建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | 
| TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) |  | 0.40 to 0.80可選,默認(rèn)值:0.50 | 
| 電極 |  | HI 76309, 4環(huán)電極四環(huán)電導(dǎo)電極(內(nèi)置溫度感應(yīng)器) | 
| 供電方式 |  | 3×1.5VAAA電池 ;停止使用5、10、20、60分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),可選 | 
| 使用環(huán)境 |  | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | 
| 尺寸/重量 |  | 196 x 80 x60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4")500 g (1.1 lb.) | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū) 郵箱:1065973152@qq.com
郵箱:1065973152@qq.com 傳真:86-513-84312159
傳真:86-513-84312159
電話
微信掃一掃
