
 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI98360意大利HANNA哈納HI98360防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測定儀
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI98360意大利HANNA哈納HI98360防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測定儀 
                        
簡要描述:HI98360意大利HANNA哈納HI98360防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測定儀EC: 0.00 to 500.0 mS/cm;TDS:0.00 to 400.0 g/L(ppt); NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設(shè)計,超大屏幕,背景燈,USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲(僅限HI98360)
 產(chǎn)品型號:HI98360
產(chǎn)品型號:HI98360 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-09-14
更新時間:2025-09-14 訪  問  量:1322
訪  問  量:1322產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98360意大利HANNA哈納HI98360防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測定儀
EC: 0.00 to 500.0 mS/cm;TDS:0.00 to 400.0 g/L(ppt); NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設(shè)計,超大屏幕,背景燈,USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲(僅限HI98360)
| 型號 | HI 98360N | |
| 測量范圍 |      EC       |  0 to199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0 to 19.99 mS/cm;0 to 199.9 mS/cm; 0 to 19.90 MΩ•cm | 
|  | TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); TDS 150 to 1499 ppm (mg/L);1.50 to 14.99 ppt (g/L); 15.0 to 100.0 ppt (g/L); up to 400.0 g/L (actual TDS)*,TDS系數(shù)0.8 | 
|  | NaCl | 0.0 to 400.0% | 
|  | 溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0 °F) | 
| 解析度 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | 
|  | TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);0.01 g/L; 0.1 g/L | 
|  | NaCl | 0.1% | 
|  | 溫度 | 0.1°C | 
| 精度 | EC | 讀數(shù)±0.5% | 
|  | TDS | 讀數(shù)±0.5% | 
|  | NaCl | 讀數(shù)±0.5% | 
|  | 溫度 | ±0.2°C(電極故障除外) | 
| 校準 | EC | 自動校準,單點校準,6個校準點(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 μS/cm) | 
|  | NaCl | 單點校準, HI 7037 校準液 (需另行購買) | 
|  | 溫度 | 雙點校準,0 and 50°C (32 to 122°F) | 
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償,0 to 60°C (32 to 140°F);EC除外 | |
| 溫度系數(shù) | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C可調(diào);默認值 1.90%/°C;建議溫度:20.0 °C 或25.0 °C | |
| TDS系數(shù) | 0.40 to 0.80可選;默認值 0.50 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500個存儲數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)閱 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | |
| 供電方式 | 3×1.5VAAA電池,停止使用5、10、20、60分鐘后自動關(guān)機,可選 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% | |
| 尺寸重量 |   164 x 76 x 45mm;250 g | |
產(chǎn)品咨詢
 地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū) 郵箱:1065973152@qq.com
郵箱:1065973152@qq.com 傳真:86-513-84312159
傳真:86-513-84312159
電話
微信掃一掃
