
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI83205意大利HANNA哈納HI83205多參數(shù)水質(zhì)測定儀(24項)
                        
簡要描述:HI83205意大利HANNA哈納HI83205多參數(shù)水質(zhì)測定儀(24項)測量氨氮、余氯、總氯、磷酸鹽、硝酸鹽氮、二氧化氯、鐵等24項測量指標(biāo),USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲,內(nèi)置可充電池或12VDC供電,適用于鍋爐-冷卻水行業(yè)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83205意大利HANNA哈納HI83205多參數(shù)水質(zhì)測定儀(24項)
測量氨氮、余氯、總氯、磷酸鹽、硝酸鹽氮、二氧化氯、鐵等24項測量指標(biāo),USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲,內(nèi)置可充電池或12VDC供電,適用于鍋爐-冷卻水行業(yè)
|              型號              |                          HI 83208              |         ||
|              測量參數(shù)              |                          量程              |                          方法              |                          試劑代碼              |         
|              氨氮MR              |                          0.00 to10.00 mg/L NH3-N              |                          Nessler              |                          HI93715-01              |         
|              氨氮LR              |                          0.00 to 3.00 mg/L NH3-N              |                          Nessler              |                          HI93700-01              |         
|              余氯              |                          0.00 to 2.50mg/l Cl2              |                          DPD              |                          HI93701-01              |         
|              總氯              |                          0.00 to 5.00 mg/LCl2              |                          DPD              |                          HI93711-01              |         
|              銅HR              |                          0.00 to 5.00 mg/l Cu              |                          bicinchoninate              |                          HI93702-01              |         
|              銅-LR              |                          0 to 1000 μg/l Cu              |                          bicinchoninate              |                          HI95747-01              |         
|              氟化物              |                          0.00 to 2.00 mg/l F              |                          SPADNS              |                          HI93729-01              |         
|              鐵-HR              |                          0.00 to 5.00 mg/l Fe              |                          鄰菲羅琳法              |                          HI93721-01              |         
|              鐵-LR              |                          0 to 400 μg/l Fe              |                          TPTZ              |                          HI93746-01              |         
|              錳- HR              |                          0.0 to 20.0mg/l Mn              |                          高碘酸鹽法              |                          HI93709-01              |         
|              錳- LR              |                          0 to 300 μg/l Mn              |                          PAN              |                          HI93748-01              |         
|              鉬              |                          0.0 to 40.0mg/l Mo              |                          氫硫基酸法              |                          HI93730-01              |         
|              鎳-HR              |                          0.00 to 7.00g/l Ni              |                          光度法              |                          HI93726-01              |         
|              鎳-LR              |                          0.000 to 1.000mg/l Ni              |                          PAN              |                          HI93740-01              |         
|              硝酸鹽氮              |                          0.0 to 30.0mg/l NO3-N              |                          鎘法              |                          HI93728-01              |         
|              溶解氧              |                          0.0 to 10.0 mg/l O2              |                          Winker法              |                          HI93732-01              |         
|              酸度(pH)              |                          6.5 to 8.5 pH              |                          酚紅法              |                          HI93710-01              |         
|              磷酸鹽- HR              |                          0.0 to 30.0 mg/l PO4              |                          氨基酸法              |                          HI93717-01              |         
|              磷酸鹽- LR              |                          0.00 to 2.50mg/l PO4              |                          抗壞血酸法              |                          HI93713-01              |         
|              磷              |                          0.0 to 15.0mg/l P              |                          氨基酸法              |                          HI93706-01              |         
|              二氧化硅              |                          0.00 to 2.00mg/l SiO2              |                          雜多藍(lán)法              |                          HI93705-01              |         
|              銀              |                          0.000 to 1.000mg/l Ag              |                          PAN              |                          HI93737-01              |         
|              鋅              |                          0.00 to 3.00mg/l Zn              |                          鋅試劑法              |                          HI93731-01              |         
|              光學(xué)系統(tǒng)              |                          鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm              |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲              |                          200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口              |         ||
|              校準(zhǔn)模式              |                          手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù)              |         ||
|              供電方式              |                          內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz              |         ||
|              GLP功能              |                          內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作              |         ||
|              自動關(guān)機              |                          具有10分鐘無操作自動關(guān)機節(jié)電功能              |         ||
|              適用環(huán)境              |                          0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝)              |         ||
|              尺寸重量              |                          235× 200×110mm;640g(主機)              |         ||
|              認(rèn)證              |                          CE認(rèn)證              |         ||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃