
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 意大利HANNA哈納儀表  > HI83226意大利HANNA哈納HI83226多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(11項(xiàng))
                        
簡(jiǎn)要描述:HI83226意大利HANNA哈納HI83226多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(11項(xiàng))測(cè)量堿度、余氯、總氯、溴、鈣硬度等11項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置可充電池,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83226意大利HANNA哈納HI83226多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(11項(xiàng))
測(cè)量堿度、余氯、總氯、溴、鈣硬度等11項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),內(nèi)置可充電池,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
泳池中的一些參數(shù)指標(biāo),比如余氯、總氯、酸度等都需要每日進(jìn)行監(jiān)測(cè),氯通常是被用于泳池作為水質(zhì)消毒劑,其有效性取決于水的酸度。如果這些指標(biāo)不時(shí)常進(jìn)行監(jiān)控檢查,那么由此產(chǎn)生的一些微生物將會(huì)危害人體健康。另外,如果水中氯含量太高,不但會(huì)產(chǎn)生一些其他的化學(xué)物質(zhì),水中還會(huì)發(fā)出難聞的異味并會(huì)刺激眼睛。氰尿酸通常被用作水中氯的穩(wěn)定劑,由于是夏天的泳池或加溫泳池里應(yīng)用較多。泳池中堿度和硬度的控制同樣也很重要,這兩個(gè)指標(biāo)正常使得水質(zhì)保持酸堿平衡,同時(shí)可以預(yù)防水體腐敗變質(zhì)或者出現(xiàn)沉淀。
•  快速精確測(cè)量11項(xiàng)重要項(xiàng)目指標(biāo)
•  快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
•  測(cè)量槽可有效避免光線干擾 
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng)
• USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作 
• 電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
HI83226意大利HANNA哈納HI83226多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(11項(xiàng))技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          HI 83226  |         ||
|               測(cè)量參數(shù)  |                          量程  |                          方法  |                          試劑代碼  |         
|              總堿度  |                          0 to500mg/L(CaCO3計(jì))  |                          比色法  |                          HI93755-01  |         
|              溴  |                          0.00 to 10.00 mg/L Br  |                          DPD  |                          HI93716-01  |         
|              余氯  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          DPD  |                          HI93701-01  |         
|              總氯  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          DPD  |                          HI93711-01  |         
|              余銅  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          N-二甘氨酸鹽法  |                          HI93702-01  |         
|              總銅  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          N-二甘氨酸鹽法  |                          HI93702T-01  |         
|               氰尿酸  |                          0 to 200 mg/L  |                          濁度比色  |                          HI93722-01  |         
|              鈣硬度  |                          0 to 500mg/L (CaCO3計(jì))  |                          比色法  |                          HI93756-01  |         
|              鐵  |                          0.00 to 5.00 mg/L  |                          EPA 315B標(biāo)準(zhǔn)方法  |                          HI93721-01  |         
|              臭氧  |                          0.00 to 2.00 mg/L  |                          比色法  |                          HI93757-01  |         
|              pH  |                          6.5 to 8.5 pH  |                          酚紅比色法  |                          HI93710-01  |         
|               光學(xué)系統(tǒng)  |                          鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)525nm,575nm  |         ||
|               數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                           200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口  |         ||
|               供電方式  |                          內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器  |         ||
|               適用環(huán)境  |                          0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝)  |         ||
|               尺寸重量   |                          235× 200×110mm;640g(主機(jī))  |         ||
|               認(rèn)證  |                          CE認(rèn)證  |         ||
HI83226意大利HANNA哈納HI83226多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(11項(xiàng))選購(gòu)件:
|              HI 93703-50   |                          玻璃比色皿清洗液,500 mL '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 731318   |                          比色皿清洗布,4塊每組'  |                          ¥190.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 731313W  |                          玻璃比色皿含短蓋,4個(gè)/組,用于新版HI 83200 '  |                          ¥450.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93701-01   |                          余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥230.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93702-01   |                          銅(Cu)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Cu,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥420.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93710-01  |                          酸度(pH)試劑-(水劑/100次)'  |                          ¥210.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93711-01  |                          總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥230.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93716-01  |                          溴(Br2)試劑,適用范圍:0.00 to 8.00 mg/L Br2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥230.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93721-01  |                          鐵(Fe)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Fe,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥280.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93722-01  |                          氰尿酸(Cys)試劑,適用范圍:0 to 80 mg/L Cys,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次'  |                          ¥480.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93755-01   |                          堿度試劑-(粉劑/100次) '  |                          ¥350.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93756-01   |                          鈣硬度試劑-(水劑/100次) '  |                          ¥720.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93757-01   |                          臭氧試劑-(粉劑/100次) '  |                          ¥390.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI731342  |                          取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè))'  |                          ¥1600.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI731352  |                          2000 µl取液頭(4個(gè)/組)'  |                          ¥260.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI83200K   |                          樣品前處理器 '  |                          ¥900.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 93702T-01  |                          總銅(Cu)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00mg/L,類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 '  |                          ¥1500.00參考報(bào)價(jià)  |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃